
Temperatura ultra bassa
Panoramica Congelatore medico a temperatura ultra bassa da meno 86 gradi per laboratorio DW-86L938Vantaggio tecnico Desc
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo Aziendale
Informazioni di base.
| Modello n. | Dw-86L938 |
| Capacità | >501L |
| Numero della porta | Porta singola |
| Tipo | Congelatore orizzontale/profondo |
| Tipo di porta | Porta pieghevole |
| Fonte di alimentazione | Elettricità |
| Controllo della temperatura | Termostato meccanico |
| Tipo di temperatura | Monotemperatura |
| Tipo di sbrinamento | Sbrinamento manuale |
| Funzione | Congelamento |
| Certificazione | QUESTO |
| Alimentazione elettrica | 220 V/50 Hz, 110 V/60 Hz |
| Classe sul clima | N/St |
| Intervallo di temperatura | Da -40 a -86 gradi (regolabile) |
| Spessore di isolamento | 130 millimetri |
| Condensatore | Raffreddamento con ventola/tipo alettato in rame |
| Evaporatore | Tutto il tubo di rame |
| Potenza nominale in ingresso | 1100W |
| Refrigerante | Senza CFC (gas misto) |
| Specifica | 1150*885*1975mm |
| Marchio | Jiesheng, del cliente |
| Origine | Zhejiang, Cina |
| Codice HS | 8418401000 |
| Capacità produttiva | 3000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Congelatore medico a temperatura ultra bassa da meno 86 gradi per laboratorio DW-86L938Vantaggio tecnico
Descrizione del prodotto Tecnologia e design esclusivi di refrigerazione monostadio, raffreddamento potente e congelamento rapido;
Con refrigeranti misti senza CFC e agente schiumogeno, elevata efficienza e risparmio energetico;
Componenti: compressore SECOP ed Embraco di fama mondiale, raffreddamento potente, affidabile e lunga durata; controller di marca famosa: controller di temperatura italiano Dixell/KELD, elevata precisione e con allarme di temperatura alta/bassa e guasto del sensore; motore della ventola EBM affidabile e lunga durata; interno in acciaio inossidabile SUS 304, sano, durevole e facile da pulire; isolamento più spesso e design con doppia guarnizione della porta che garantiscono un sufficiente risparmio energetico; evaporatore con tubo di rame completo è durevole ed evita perdite interne; applicazioni: l'attrezzatura del congelatore è utilizzata per la conservazione a bassa temperatura di campioni biologici, campioni di organi, materiali relativi e reagenti in laboratorio, anche per test a bassa temperatura di componenti elettronici e materiali chimici nei settori industriali; alcuni sono utilizzati anche per la conservazione a bassa temperatura di frutti di mare in acque profonde come tonno, pesce spada, pesca in mare, ecc.
| Modello | DW-86L80 | DW-86L158 | DW-86L328 | Modello DW-86L400 | Modello DW-86L550 | DW-86L638 |
| Capacità | 80 litri | 158 litri | 328 litri | 400 litri | 550 litri | 638 L |
| Tipo | Verticale | Verticale | Verticale | Verticale | Verticale | Verticale |
| Alimentazione elettrica | 220 V/50 Hz, 110 V/60 Hz | 220 V/50 Hz, 110 V/60 Hz | 220 V/50 Hz, 110 V/60 Hz | 220 V/50 Hz, 110 V/60 Hz | 220 V/50 Hz, 110 V/60 Hz | 220 V/50 Hz, 110 V/60 Hz |
| Spessore di isolamento | 120 millimetri | 120 millimetri | 130 millimetri | 130 millimetri | 130 millimetri | 130 millimetri |
| Intervallo di temperatura | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | '-40~-86 | -40~-86 | -40~-86 |
| Regolatore elettronico con visualizzazione della temperatura | SEMINTERRATO | SEMINTERRATO | SEMINTERRATO | SEMINTERRATO | SEMINTERRATO | SEMINTERRATO |
| Condensatore | Tipo di aletta in rame/raffreddamento tramite ventola | Tipo di aletta in rame/raffreddamento tramite ventola | Tipo di aletta in rame/raffreddamento tramite ventola | Tipo di aletta in rame/raffreddamento tramite ventola | Tipo di aletta in rame/raffreddamento tramite ventola | Tipo di aletta in rame/raffreddamento tramite ventola |
| Evaporatore | Tutto il tubo di rame | Tutto il tubo di rame | Tutto il tubo di rame | Tutto il tubo di rame | Tutto il tubo di rame | Tutto il tubo di rame |
| Fodera interna | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Porta interna | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Lucchetto e chiave | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Potenza nominale in ingresso | 400W | 450W | 550W | 580W | 650W | 700W |
| Consumo energetico | 8,8 kWh/24 ore | 9,4 kWh/24 ore | 10,8 kWh/24 ore | 11,2 kWh/24 ore | 12,2 kWh/24 ore | 13,6 kWh/24 ore |
| Refrigerante | Senza CFC (gas misto) | Senza CFC (gas misto) | Senza CFC (gas misto) | Senza CFC (gas misto) | Senza CFC (gas misto) | Senza CFC (gas misto) |
| Compressore (Dan-foss o Embraco) | SC-10CL | SC-12CL | SC15CL | SC15CL | SC21CL | SC21CL |
| Peso netto/lordo | 80 kg/110 kg | 95 kg/125 kg | 165 Kg/200 Kg | 180 kg/215 kg | 195 kg/235 kg | 215 Kg/250 Kg |
| Dimensioni esterne (mm) (L*P*A) | 620*660*1275 | 620*660*1795 | 760*765*1975 | 760*865*1975 | 860*965*1975 | 960*965*1975 |
Prodotti correlati






